多光子吸收与光电效应规律探究 | |
龚天宋 | |
1994-12-20 | |
发表期刊 | 惠州大学学报(自然科学版)
![]() |
ISSN | 1007-6107 |
期号 | 04页码:88-90 |
关键词 | 光电效应 光电子 多光子吸收 爱因斯坦方程 电子吸收 光量子 |
DOI | 10.16778/j.cnki.1671-5934.1994.04.022 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/134440 |
专题 | 国家开放大学广东分部 |
作者单位 | 惠州市广播电视大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学广东分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学广东分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 龚天宋. 多光子吸收与光电效应规律探究[J]. 惠州大学学报(自然科学版),1994(04):88-90. |
APA | 龚天宋.(1994).多光子吸收与光电效应规律探究.惠州大学学报(自然科学版)(04),88-90. |
MLA | 龚天宋."多光子吸收与光电效应规律探究".惠州大学学报(自然科学版) .04(1994):88-90. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[龚天宋]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[龚天宋]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[龚天宋]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论