基于P2P协议的网格电子数据银行的模型研究 | |
于继武1,2 | |
2011-12-25 | |
发表期刊 | 现代计算机(专业版)
![]() |
ISSN | 1007-1423 |
卷号 | No.384期号:31页码:24-27 |
摘要 | 针对传统网格数据库在资源发现和资源整合方面的不足,提出将网格技术与P2P技术之间进行协同和互补的思想,构造一个四层的基于P2P协议的网格电子数据银行模型。该模型运用P2P协议构建多个相同虚拟子集群,进行消息路由和资源发现的优化,利用网格技术对数据库进行管理,把业务处理放在客户端进行。该模型可以解决网格的单点失效、资源搜索等问题,同时增强网格的可扩展性。 |
关键词 | 网格 数据银行 P2P 网格安全 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/88251 |
专题 | 国家开放大学武汉分部 |
作者单位 | 1.武汉软件工程职业学院计算机与软件学院; 2.武汉市广播电视大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学武汉分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 于继武. 基于P2P协议的网格电子数据银行的模型研究[J]. 现代计算机(专业版),2011,No.384(31):24-27. |
APA | 于继武.(2011).基于P2P协议的网格电子数据银行的模型研究.现代计算机(专业版),No.384(31),24-27. |
MLA | 于继武."基于P2P协议的网格电子数据银行的模型研究".现代计算机(专业版) No.384.31(2011):24-27. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[于继武]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[于继武]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[于继武]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论