我国股指期货风险存在的原因及对策研究 | |
张建江 | |
2010-04-15 | |
发表期刊 | 财经界
![]() |
ISSN | 1009-2781 |
卷号 | No.219期号:08页码:23-24 |
摘要 | 股指期货的出现使得中国股市有了作空的机制,由此产生的风险防范尤为重要。文章就股指期货风险的具体表现及其存在的原因进行了分析,从参与股指期货交易中的各个主体的不同角度提出了应对股指期货风险的对策,对当前股指期货的运行具有一定的现实意义。 |
关键词 | 股指期货 风险防范 对策研究 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/93582 |
专题 | 国家开放大学山西分部 |
作者单位 | 山西广播电视大学财经学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学山西分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学山西分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张建江. 我国股指期货风险存在的原因及对策研究[J]. 财经界,2010,No.219(08):23-24. |
APA | 张建江.(2010).我国股指期货风险存在的原因及对策研究.财经界,No.219(08),23-24. |
MLA | 张建江."我国股指期货风险存在的原因及对策研究".财经界 No.219.08(2010):23-24. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张建江]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张建江]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张建江]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论