深圳宝岗立交跨线桥预应力连续梁施工偏差调整 | |
金卫1; 王必卫2; 姚志伟3 | |
2008-02-15 | |
发表期刊 | 广东土木与建筑
![]() |
ISSN | 1671-4563 |
卷号 | No.195期号:02页码:39-41 |
摘要 | 某立交跨线桥主体结构采用预应力钢-混凝土组合箱梁结构,并采用"工厂预制、现场拼装"的施工方法,但受钢梁制作质量及交通、吊装时间等影响,安装过程中出现了较大的偏差,文中重点介绍其钢箱梁制作、安装、安装偏差的调整方案及其实施效果,为今后同类工程施工提供经验和依据。 |
关键词 | 预应力钢-混凝土组合梁 施工 偏差调整 |
DOI | 10.19731/j.gdtmyjz.2008.02.013 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/103626 |
专题 | 国家开放大学深圳分部 |
作者单位 | 1.深圳广播电视大学; 2.深圳市全达市政工程设计有限公司; 3.深圳市交运工程公司 |
第一作者单位 | 国家开放大学深圳分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学深圳分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 金卫,王必卫,姚志伟. 深圳宝岗立交跨线桥预应力连续梁施工偏差调整[J]. 广东土木与建筑,2008,No.195(02):39-41. |
APA | 金卫,王必卫,&姚志伟.(2008).深圳宝岗立交跨线桥预应力连续梁施工偏差调整.广东土木与建筑,No.195(02),39-41. |
MLA | 金卫,et al."深圳宝岗立交跨线桥预应力连续梁施工偏差调整".广东土木与建筑 No.195.02(2008):39-41. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[金卫]的文章 |
[王必卫]的文章 |
[姚志伟]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[金卫]的文章 |
[王必卫]的文章 |
[姚志伟]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[金卫]的文章 |
[王必卫]的文章 |
[姚志伟]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论