| 互动式多媒体教学在《会计制度设计》课的实践研究 |
| 谢晖
|
| 2007-05-20
|
发表期刊 | 湖北广播电视大学学报
 |
ISSN | 1008-7427
|
卷号 | No.178期号:05页码:24-25 |
摘要 | 我国《会计制度设计》课现有的教学方式无法适应现代社会会计人才培养的需求,本文提出了基于建构主义理论下构建互动式多媒体教学模式,实践证明,该教学模式能积极调动学生学习的积极性,培养学生学习的主体性、创造力与独立学习的能力,提高教学的效率和质量,取得良好的教学效果。 |
关键词 | 会计制度设计
互动式多媒体教学
改革
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/109425
|
专题 | 国家开放大学广东分部
|
作者单位 | 中山广播电视大学 广东中山528403
|
第一作者单位 | 国家开放大学广东分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学广东分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
谢晖. 互动式多媒体教学在《会计制度设计》课的实践研究[J].
湖北广播电视大学学报,2007,No.178(05):24-25.
|
APA |
谢晖.(2007).互动式多媒体教学在《会计制度设计》课的实践研究.湖北广播电视大学学报,No.178(05),24-25.
|
MLA |
谢晖."互动式多媒体教学在《会计制度设计》课的实践研究".湖北广播电视大学学报 No.178.05(2007):24-25.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论