数控加工变螺距丝杠的研究 | |
杨德卿; 邓建党; 余英良 | |
2007-11-28 | |
发表期刊 | 机电产品开发与创新 |
ISSN | 1002-6673 |
卷号 | No.107期号:06页码:200-202 |
摘要 | 巧用数控车床:应用数控技术,两套数控系统串联使用,实现多坐标的联动控制,实现变速旋转运动,数控加工渐变距丝杠,数控加工匀变距丝杠,扩展了数控车床的加工范围。 |
关键词 | 串联数控系统 数控加工 变速旋转运动 匀变螺距丝杠 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/109711 |
专题 | 国家开放大学河南分部 |
作者单位 | 1.河南广播电视大学 2.驻马店广播电视大学 3.漯河职业技术学院机电系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨德卿,邓建党,余英良. 数控加工变螺距丝杠的研究[J]. 机电产品开发与创新,2007,No.107(06):200-202. |
APA | 杨德卿,邓建党,&余英良.(2007).数控加工变螺距丝杠的研究.机电产品开发与创新,No.107(06),200-202. |
MLA | 杨德卿,et al."数控加工变螺距丝杠的研究".机电产品开发与创新 No.107.06(2007):200-202. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨德卿]的文章 |
[邓建党]的文章 |
[余英良]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨德卿]的文章 |
[邓建党]的文章 |
[余英良]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨德卿]的文章 |
[邓建党]的文章 |
[余英良]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论