Agent技术在遗留系统整合中的应用 | |
杨光豹 | |
2006-03-20 | |
发表期刊 | 广东广播电视大学学报
![]() |
ISSN | 1008-9764 |
期号 | 01页码:89-93 |
摘要 | 遗留系统的再工程是现存软件系统演化的重要方法和途径,通过对遗留系统的再工程使现存的不适应环境变化的软件系统获得新的生命力而得以重新利用。而工作流管理系统(WFMS)和代理(Agent)是近年来在计算机软件领域的一个比较新的热门研究话题。本文主要讨论利用工作流管理系统的总体框架来进行系统的总体整合,引入Agent技术,使得目标系统的灵活性、开放性、自治性得以提高。 |
关键词 | 遗留系统 工作流 代理 软件再工程 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/113488 |
专题 | 国家开放大学浙江分部 |
作者单位 | 浙江广播电视大学青田分校 浙江青田323900 |
第一作者单位 | 国家开放大学浙江分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学浙江分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨光豹. Agent技术在遗留系统整合中的应用[J]. 广东广播电视大学学报,2006(01):89-93. |
APA | 杨光豹.(2006).Agent技术在遗留系统整合中的应用.广东广播电视大学学报(01),89-93. |
MLA | 杨光豹."Agent技术在遗留系统整合中的应用".广东广播电视大学学报 .01(2006):89-93. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨光豹]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨光豹]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨光豹]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论