政策性银行如何配合我国产业政策的实施 | |
刘建华 | |
2005-06-30 | |
发表期刊 | 甘肃农业
![]() |
期号 | 06页码:52 |
摘要 | 经过十余年的发展,特别是自1998年以来,随着我国实施积极财政政策,政策性银行在拉动内需、促进我国经济的发展方面发挥了重要的作用。但是,我国政策性银行自1994年成立以来,在发展中也存在着一些值得探讨的地方。本文拟从对三大政策性银行面临的三大困惑,即政策性与银行性、资金来源的政府性与市场性、资金来源的短期性与贷款的长期性的具体分析入手,来探索和研究政策性银行在配合国家产业政策调整中的突破口。 |
关键词 | 政策性银行 政策性与银行性 政府性与市场性 |
DOI | 10.15979/j.cnki.cn62-1104/f.2005.06.055 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/116099 |
专题 | 国家开放大学辽宁分部 |
作者单位 | 辽宁本溪广播电视大学经济系 |
第一作者单位 | 国家开放大学辽宁分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学辽宁分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘建华. 政策性银行如何配合我国产业政策的实施[J]. 甘肃农业,2005(06):52. |
APA | 刘建华.(2005).政策性银行如何配合我国产业政策的实施.甘肃农业(06),52. |
MLA | 刘建华."政策性银行如何配合我国产业政策的实施".甘肃农业 .06(2005):52. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘建华]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘建华]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘建华]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论