云南电大开放教育教学质量与成招生教学质量比较研究 | |
杨义芬; 邬乐骏 | |
2005-12-30 | |
发表期刊 | 云南电大学报 |
ISSN | 1009-4814 |
期号 | 04页码:14-18 |
摘要 | 通过对云南电大开放教育模式和传统成人教育模式的学习者教育特征、毕业生考试成绩、学生流失率和毕业率等的比较研究,开放教育模式教学质量明显高于传统函授教育(成招生)教学质量。 |
关键词 | 开放教育 成招生 教学质量 比较研究 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/117272 |
专题 | 国家开放大学云南分部 |
作者单位 | 云南广播电视大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学云南分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学云南分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨义芬,邬乐骏. 云南电大开放教育教学质量与成招生教学质量比较研究[J]. 云南电大学报,2005(04):14-18. |
APA | 杨义芬,&邬乐骏.(2005).云南电大开放教育教学质量与成招生教学质量比较研究.云南电大学报(04),14-18. |
MLA | 杨义芬,et al."云南电大开放教育教学质量与成招生教学质量比较研究".云南电大学报 .04(2005):14-18. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨义芬]的文章 |
[邬乐骏]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨义芬]的文章 |
[邬乐骏]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨义芬]的文章 |
[邬乐骏]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论