内需·消费·分配 | |
郑建仁 | |
1999-05-28 | |
发表期刊 | 广播电视大学学报(哲学社会科学版)
![]() |
ISSN | 1008-0597 |
期号 | 02页码:64-66 |
摘要 | 出口、投资、消费是促进一国经济增长的三大因素。我国扩大内需的长期与有效途径应着眼于消费,而扩大消费必须重视国民收入的分配问题,其中特别是增加农民收入、缩小城乡差距 |
关键词 | 内 消费 分配 城乡差距 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/130810 |
专题 | 国家开放大学广东分部 |
作者单位 | 广东恩平市广播电视大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学广东分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学广东分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 郑建仁. 内需·消费·分配[J]. 广播电视大学学报(哲学社会科学版),1999(02):64-66. |
APA | 郑建仁.(1999).内需·消费·分配.广播电视大学学报(哲学社会科学版)(02),64-66. |
MLA | 郑建仁."内需·消费·分配".广播电视大学学报(哲学社会科学版) .02(1999):64-66. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[郑建仁]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[郑建仁]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[郑建仁]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论