基于改进深度置信网络的语音增强算法 | |
余华1; 唐於烽2; 赵力2 | |
2018-09-15 | |
发表期刊 | 数据采集与处理
![]() |
ISSN | 1004-9037 |
卷号 | 33期号:05页码:793-800 |
摘要 | 研究了一种基于深度置信网络的语音增强算法,并针对其不足做如下改进:考虑到对应训练集中噪声种类较少,噪声特性不够丰富的情况,在频域对噪声频谱进行扰动,以丰富噪声频谱特性;考虑到不同频点的信号对系统误差的影响不一样,结合绝对听阈构造权重系数。最后选取在噪声环境下传统语音增强算法中较好的LOG-MMSE和本文改进的基于深度置信网络的语音增强算法进行了分析比较,结果证明深度置信网络的语音增强算法显示出较好性能,尤其对增强后语音质量的提升超过了LOG-MMSE方法。 |
关键词 | 语音增强算法 深度置信网络 LOG-MMSE算法 |
DOI | 10.16337/j.1004-9037.2018.05.003 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 ; CSCD |
语种 | 中文 |
资助项目 | 国家自然科学基金(61673108)资助项目 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/138028 |
专题 | 国家开放大学江苏分部 |
作者单位 | 1.江苏开放大学; 2.东南大学信息科学与工程学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学江苏分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学江苏分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 余华,唐於烽,赵力. 基于改进深度置信网络的语音增强算法[J]. 数据采集与处理,2018,33(05):793-800. |
APA | 余华,唐於烽,&赵力.(2018).基于改进深度置信网络的语音增强算法.数据采集与处理,33(05),793-800. |
MLA | 余华,et al."基于改进深度置信网络的语音增强算法".数据采集与处理 33.05(2018):793-800. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[余华]的文章 |
[唐於烽]的文章 |
[赵力]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[余华]的文章 |
[唐於烽]的文章 |
[赵力]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[余华]的文章 |
[唐於烽]的文章 |
[赵力]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论