基于AHP的“MOOC+翻转课堂”教师胜任力研究 | |
严春燕 | |
2018-12-15 | |
发表期刊 | 延安职业技术学院学报
![]() |
ISSN | 1674-6198 |
卷号 | 32期号:06页码:57-60 |
摘要 | "MOOC+翻转课堂"混合式教学模式对教师的教学胜任力提出了新要求。通过文献查阅、问卷调查等方法,筛选出教师胜任力因素,初步构建教师胜任力模型。经过专家咨询对各层因素重要性进行调整,采用层次分析法对各项因素进行权重赋值,使权重赋值更加科学、合理。该模型为开展教师培训、教学评估及教师自我发展等提供参考和启示。 |
关键词 | MOOC 翻转课堂 教师胜任力 层次分析法 |
DOI | 10.13775/j.cnki.cn61-1472/g4.2018.06.020 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 江苏开放大学(江苏城市职业学院)“十二五”规划课题“基于MOOC的‘翻转课堂’教学模式的设计与应用探索”(16SSW-Q-006) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/138201 |
专题 | 国家开放大学江苏分部 |
作者单位 | 江苏开放大学商学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学江苏分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学江苏分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 严春燕. 基于AHP的“MOOC+翻转课堂”教师胜任力研究[J]. 延安职业技术学院学报,2018,32(06):57-60. |
APA | 严春燕.(2018).基于AHP的“MOOC+翻转课堂”教师胜任力研究.延安职业技术学院学报,32(06),57-60. |
MLA | 严春燕."基于AHP的“MOOC+翻转课堂”教师胜任力研究".延安职业技术学院学报 32.06(2018):57-60. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[严春燕]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[严春燕]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[严春燕]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论