我国汽车延保服务发展存在的问题及对策研究 | |
张永芬1,2; 杨光2 | |
2018-04-20 | |
发表期刊 | 上海保险
![]() |
ISSN | 1006-1320 |
卷号 | No.390期号:04页码:38-40 |
摘要 | <正>近几年,我国新车销量高速增长,汽车产销量自2009年起已经连续八年位居世界第一。截止到2017年6月,我国汽车保有量已达2.05亿辆,保外车辆规模已超过1亿辆。如何管理汽车故障风险成为广大消费者面临的重要问题。国家2013年出台的汽车三包政策规定,家用汽车的保修年限是"3年/6万公里",以先到者为准,虽然这一政策加大了对消费者权益的保护力度,但消费者面临的汽车故障风险依然很大。因为汽车 |
关键词 | 汽车延保 保险公司 汽车后市场服务 经销商 整车厂 延保服务 二手车市场 存在的问题及对策 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 上海开放大学重点学科研究课题(KX1702)基金项目成果 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/138827 |
专题 | 国家开放大学上海分部 |
作者单位 | 1.上海开放大学经济管理学院; 2.上海财经大学商学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学上海分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学上海分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张永芬,杨光. 我国汽车延保服务发展存在的问题及对策研究[J]. 上海保险,2018,No.390(04):38-40. |
APA | 张永芬,&杨光.(2018).我国汽车延保服务发展存在的问题及对策研究.上海保险,No.390(04),38-40. |
MLA | 张永芬,et al."我国汽车延保服务发展存在的问题及对策研究".上海保险 No.390.04(2018):38-40. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张永芬]的文章 |
[杨光]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张永芬]的文章 |
[杨光]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张永芬]的文章 |
[杨光]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论