北京市民终身学习需求差异与供给分析 | |
赵艳立1; 李继梅2; 乔爱玲3 | |
2020-05-15 | |
发表期刊 | 中国成人教育
![]() |
ISSN | 1004-6577 |
卷号 | No.490期号:09页码:66-71 |
摘要 | 终身学习作为建设学习型社会和提高国民素质的重要载体已得到人们的高度认可。通过对北京市民终身学习需求现状的全面深入的调查,发现终身学习的意愿强烈,但在将学习意愿转化为学习行为时与认识程度形成反差;终身学习的动机主要是出于获得社会尊重和自我价值实现的高层次精神需求;终身学习的内容需求是免费的学习培训活动,而对相关的法律法规的了解与需求不大;在学习形式上,市民们更喜欢独立学习,在学习场所上,在家和网络学习成为市民们的首选;课程内容缺乏实用性和社区缺乏学习氛围、自身缺乏时间和精力是市民们在终身学习过程中遇到的最大困难。在此基础上提出以下建议:以社会需求为依据,持续开展北京市民终身学习需求和能力监测工作,促进终身教育供给制度化、规范化;以基本需求为导向,保障终身教育有效供给;以高层次、个性化需求为抓手,开展在线资源配送,优化终身教育供给结构。 |
关键词 | 终身学习 学习需求 教育供求矛盾 教育供给 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 北京市教育科学规划“十三五”重点课题“首都市民远程教育学习支持服务体系建设研究”(项目编号:CAEA16047) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/143086 |
专题 | 国家开放大学北京分部 |
通讯作者 | 乔爱玲 |
作者单位 | 1.北京市西城经济科学大学; 2.北京开放大学; 3.首都师范大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵艳立,李继梅,乔爱玲. 北京市民终身学习需求差异与供给分析[J]. 中国成人教育,2020,No.490(09):66-71. |
APA | 赵艳立,李继梅,&乔爱玲.(2020).北京市民终身学习需求差异与供给分析.中国成人教育,No.490(09),66-71. |
MLA | 赵艳立,et al."北京市民终身学习需求差异与供给分析".中国成人教育 No.490.09(2020):66-71. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[赵艳立]的文章 |
[李继梅]的文章 |
[乔爱玲]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[赵艳立]的文章 |
[李继梅]的文章 |
[乔爱玲]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[赵艳立]的文章 |
[李继梅]的文章 |
[乔爱玲]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论