“专精特新”企业面临的风险及保险应对策略 | |
刘金霞1; 高岚2 | |
2022-08-20 | |
发表期刊 | 上海保险
![]() |
ISSN | 1006-1320 |
卷号 | No.442期号:08页码:40-44 |
摘要 | <正>一、引言“专精特新”企业是中小企业群体中的优秀代表,推动中小企业高质量发展必须重视“专精特新”企业的培育。截至目前,我国已培育“专精特新”企业4万多家,工信部先后公示的“专精特新”小巨人企业已有4922家。在新发展阶段,我国经济面临着供给侧结构性改革的时代使命,中小企业被称为经济的“毛细血管”,是保就业、改民生、促发展的主力军。“专精特新”企业专注于细分市场,掌握关键核心技术, |
关键词 | 专精特新 应对策略 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 河北省社会科学基金项目“后脱贫时期河北省保险防返贫机制优化研究”(HB20YJ003)资助 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/150101 |
专题 | 国家开放大学河北分部 |
作者单位 | 1.河北开放大学; 2.河北经贸大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学河北分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学河北分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘金霞,高岚. “专精特新”企业面临的风险及保险应对策略[J]. 上海保险,2022,No.442(08):40-44. |
APA | 刘金霞,&高岚.(2022).“专精特新”企业面临的风险及保险应对策略.上海保险,No.442(08),40-44. |
MLA | 刘金霞,et al."“专精特新”企业面临的风险及保险应对策略".上海保险 No.442.08(2022):40-44. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘金霞]的文章 |
[高岚]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘金霞]的文章 |
[高岚]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘金霞]的文章 |
[高岚]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论