| 数字化转型中新工科的内理探究和实证研究——基于双创教育教学体系的评价和效果分析 |
| 孙华; 冯立; 袁慧; 岑美; 刘德学
|
| 2023-12-25
|
发表期刊 | 天津电大学报
|
ISSN | 1008-3006
|
卷号 | 27期号:04页码:68-74 |
摘要 | 教育数字化转型中,学科交叉融合是产生新技术、培养具有跨学科能力和创新创业能力高素质人才的需要。建构有质量、有内涵的新工科建设体系,需要将学科交叉融合贯穿其中,促进新工科建设范式转换。多模块一体化教育教学生态系统强调利用学科交叉融合,由内而外地探索新工科建设的内在逻辑和外行路径,建构具有新工科特色的教育教学实践体系,是实现双创人才培养提质增效最大化的有益探索。 |
关键词 | 数字化
新工科
创新创业
学科交叉
评价机制
效果研究
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
资助项目 | 四川开放大学研究中心2021—2022年度教学改革重点项目“互联网+双创背景下专业课程模块建构与改革的路径分析和实证研究——以新工科课程体系建设为例”(项目编号:XMCYGR2021001Z);2023年度成都市哲学社会科学规划项目(项目编号:2023BS011);教育部工程研究中心创新基金项目“面向边缘智能监考的异常行为感知与态势评价方法研究”(项目编号:1221009);
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/167659
|
专题 | 国家开放大学四川分部
|
作者单位 | 四川开放大学
|
第一作者单位 | 国家开放大学四川分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学四川分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
孙华,冯立,袁慧,等. 数字化转型中新工科的内理探究和实证研究——基于双创教育教学体系的评价和效果分析[J].
天津电大学报,2023,27(04):68-74.
|
APA |
孙华,冯立,袁慧,岑美,&刘德学.(2023).数字化转型中新工科的内理探究和实证研究——基于双创教育教学体系的评价和效果分析.天津电大学报,27(04),68-74.
|
MLA |
孙华,et al."数字化转型中新工科的内理探究和实证研究——基于双创教育教学体系的评价和效果分析".天津电大学报 27.04(2023):68-74.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论