What hinders the implementation of carbon emission reduction in the construction industry: evidence from integrated multi-criteria decision-making in China | |
Li, Junjie1; Zhang, Jiaying1; Liu, Chunlu2; Luo, Xiangyun3 | |
2023-10-20 | |
发表期刊 | ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT
![]() |
ISSN | 0969-9988 |
摘要 | Purpose - This research paper aims to establish a comprehensive framework for the barriers to CER in the construction industry, assesses the barriers' relative degrees of hindrance and causal mechanisms.Design/methodology/approach - Firstly, 26 carbon emission reduction (CER) barriers in the construction industry were identified based on a systematic literature review (SLR) and categorized into five dimensions: policy, economy, society, technology and organization (PEST + O model). Secondly, the Best-Worst Method (BWM) was used to clarify the degrees of hindrance of the CER barriers. Then, the Grey-Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (Grey-DEMATEL) was used to visualize the directional cause-result relationship network among prominent barriers. Finally, the Boston matrix model was used to propose differentiated strategies to address CER barriers in the construction industry.Findings - The calculated centrality and causality of the prominent barriers indicated that the lack of relevant legal policies and normative guidelines, the poor binding force and enforcement of existing relevant policies, the lack of effective economic subsidies and incentives and the difficulty in the operation, transformation and upgrading of existing construction CER are the key barriers that CER needs to address first in the construction industry. Considering the order of priority and the optimal path, differentiated countermeasures are proposed to address key, driving, independent and effect barriers.Originality/value - This study develops a BWM-Grey-DEMATEL integrated multi-criteria decision-making model. An innovative C-shaped strategic map for addressing CER barriers in the construction industry is proposed by integrating the dual dimensions of time and space. This will guide practitioners, policymakers and decision-makers in developing CER strategies. |
关键词 | Barrier BUILDING TECHNOLOGIES ADOPTION Carbon emission reduction GREY-DEMATEL APPROACH Construction industry DEVELOPING-COUNTRIES Multi-criteria decision-making BARRIERS Sustainability |
DOI | 10.1108/ECAM-05-2023-0511 |
收录类别 | SCIE ; SSCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Engineering ; Business & Economics |
WOS类目 | Engineering, Industrial ; Engineering, Civil ; Management |
WOS记录号 | WOS:001085406500001 |
出版者 | EMERALD GROUP PUBLISHING LTD |
原始文献类型 | Article ; Early Access |
EISSN | 1365-232X |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/168708 |
专题 | 国家开放大学江苏分部 |
通讯作者 | Luo, Xiangyun |
作者单位 | 1.Zhengzhou Univ, Sch Management, Zhengzhou, Peoples R China; 2.Deakin Univ, Sch Architecture & Built Environm, Geelong, Australia; 3.Jiangsu Open Univ, Sch Business, Nanjing, Peoples R China |
通讯作者单位 | 国家开放大学江苏分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Junjie,Zhang, Jiaying,Liu, Chunlu,et al. What hinders the implementation of carbon emission reduction in the construction industry: evidence from integrated multi-criteria decision-making in China[J]. ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT,2023. |
APA | Li, Junjie,Zhang, Jiaying,Liu, Chunlu,&Luo, Xiangyun.(2023).What hinders the implementation of carbon emission reduction in the construction industry: evidence from integrated multi-criteria decision-making in China.ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT. |
MLA | Li, Junjie,et al."What hinders the implementation of carbon emission reduction in the construction industry: evidence from integrated multi-criteria decision-making in China".ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT (2023). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论