数智化背景下企业会计数据要素价值创造逻辑与实践推进策略 | |
肖旭1,2; 伍志燕1 | |
2024-06-03 | |
发表期刊 | 财会月刊
![]() |
ISSN | 1004-0994 |
卷号 | 45期号:12页码:22-27 |
摘要 | 在数智化时代,会计数据要素已经成为企业的关键生产要素,逐渐渗透并融入企业的运营、管理和战略之中,蕴藏着巨大的潜能和价值。因此,探究数智化背景下企业会计数据要素价值创造问题显得尤为重要。本文从数据要素在经济学理论中的地位演进出发,厘清数据要素的价值创造逻辑。以此为基础,构建企业会计数据要素价值创造体系,并选取客户信用风险及应收账款管理数字化、多维经营预测和经营分析数字化两个典型场景进行应用举例,为会计数据要素的实际应用提供参考。最后,为了更好地推进企业会计数据要素价值创造实践,从会计数据标准建设、业财融合和会计职能拓展、会计数据要素流通和利用、新一代信息技术实践应用等方面提出适应性改革建议,为企业会计数据要素的应用奠定良好的实践基础。 |
关键词 | 数智化 会计数据要素 数据价值链 数据资产 应用场景 |
DOI | 10.19641/j.cnki.42-1290/f.2024.12.004 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 国家社会科学基金重点项目(项目编号:20AKS019);贵州省高校人文社会科学研究项目(项目编号:2024RW19); |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/169893 |
专题 | 国家开放大学贵州分部 |
作者单位 | 1.贵州师范大学历史与政治学院; 2.贵州开放大学马克思主义学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学贵州分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 肖旭,伍志燕. 数智化背景下企业会计数据要素价值创造逻辑与实践推进策略[J]. 财会月刊,2024,45(12):22-27. |
APA | 肖旭,&伍志燕.(2024).数智化背景下企业会计数据要素价值创造逻辑与实践推进策略.财会月刊,45(12),22-27. |
MLA | 肖旭,et al."数智化背景下企业会计数据要素价值创造逻辑与实践推进策略".财会月刊 45.12(2024):22-27. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[肖旭]的文章 |
[伍志燕]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[肖旭]的文章 |
[伍志燕]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[肖旭]的文章 |
[伍志燕]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论