数字孪生技术在建筑装饰设计应用现状分析 | |
杨磊 | |
2024-06-15 | |
发表期刊 | 鞋类工艺与设计
![]() |
ISSN | 2096-9163 |
卷号 | 4期号:11页码:159-161 |
摘要 | 本文介绍数字孪生的定义和数字孪生体概念,并对数字孪生技术在建筑装饰设计领域中应用的现状进行分析,提出数字孪生在装饰设计领域的应用思路和未来主要趋势。以建筑装饰设计数字孪生体的构建为核心,提出建筑装饰效果评价的思路。 |
关键词 | 数字孪生 建筑装饰设计 装饰设计 评价应用 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 2022年度陕西省教育厅一般专项科研项目(自然科学项目)《基于数字孪生的建筑装饰设计及评价研究》(项目编号:22JK0292); |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/170696 |
专题 | 国家开放大学陕西分部 |
作者单位 | 陕西开放大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学陕西分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学陕西分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨磊. 数字孪生技术在建筑装饰设计应用现状分析[J]. 鞋类工艺与设计,2024,4(11):159-161. |
APA | 杨磊.(2024).数字孪生技术在建筑装饰设计应用现状分析.鞋类工艺与设计,4(11),159-161. |
MLA | 杨磊."数字孪生技术在建筑装饰设计应用现状分析".鞋类工艺与设计 4.11(2024):159-161. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨磊]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨磊]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨磊]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论