基于数字孪生的智能制造教学试验实训平台开发 | |
姚立权1,2; 刘永刚1,2; 李文化1,2 | |
2024-07-20 | |
发表期刊 | 机电工程技术 |
ISSN | 1009-9492 |
卷号 | 53期号:07页码:133-136 |
摘要 | 对于装备制造业智能化、网络化、数字化变革需求,新一代信息技术应用在研发设计教学中已经是一种趋势。通过研究其系统物理层、虚拟层、仿真软件和技术资源,搭建多种数字孪生样机与数字孪生环境,开发基于数字孪生的智能制造教学试验实训平台。通过数字孪生技术,采用模块化设计及机、电、软等仿真手段方法,同步实现硬在环和软在环的双向控制验证。实现完整的产品设计与优化、产品零部件规划与验证、数字化制造工艺仿真、虚拟调试以及PLC逻辑信号的判断和验证。这种平台有效解决在进行实物生产之前的虚拟化实时验证问题,缩短复杂装备研制周期,降低研制成本,并提升装备的性能和可靠性。通过在教学过程中模拟单元机构、设备产线和工厂多应用场景,避免真实演示教学的时间、设备恢复等问题,有效弥补教学资源不足、实验实训中看不到、进不去、危险性大等缺点。 |
关键词 | 新一代信息技术 数字孪生 智能制造 虚实结合 教学试验实训平台 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 辽宁省教育厅基本科研重点攻关项目(LJKZZ20220162);辽宁省自然科学基金面上项目(2023-MS-335);辽宁省高等职业教育开放办学合作项目(187); |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/171183 |
专题 | 国家开放大学辽宁分部 |
通讯作者 | 刘永刚 |
作者单位 | 1.辽宁开放大学; 2.辽宁装备制造职业技术学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学辽宁分部 |
通讯作者单位 | 国家开放大学辽宁分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学辽宁分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 姚立权,刘永刚,李文化. 基于数字孪生的智能制造教学试验实训平台开发[J]. 机电工程技术,2024,53(07):133-136. |
APA | 姚立权,刘永刚,&李文化.(2024).基于数字孪生的智能制造教学试验实训平台开发.机电工程技术,53(07),133-136. |
MLA | 姚立权,et al."基于数字孪生的智能制造教学试验实训平台开发".机电工程技术 53.07(2024):133-136. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[姚立权]的文章 |
[刘永刚]的文章 |
[李文化]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[姚立权]的文章 |
[刘永刚]的文章 |
[李文化]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[姚立权]的文章 |
[刘永刚]的文章 |
[李文化]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论