数字经济背景下乡村旅游高质量发展策略研究 | |
左成吏 | |
2024-08-15 | |
发表期刊 | 辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报
![]() |
ISSN | 1672-5646 |
期号 | 04页码:12-14 |
摘要 | 数字经济是基于数据引导的经济建设新模式,对于深化新零售、新制造发展创新有着重要意义,数字经济也与乡村旅游高质量发展存在着内在关联性。数字经济背景下,相关部门应采取建立基于数字经济的数据管理平台、加强智慧旅游服务开发、深化乡村旅游的产业融合发展、注重乡村旅游特色服务资源挖掘等策略,提升乡村旅游发展水平。 |
关键词 | 数字经济 乡村旅游 高质量发展 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/172127 |
专题 | 国家开放大学贵州分部 |
作者单位 | 贵州开放大学贵州职业技术学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学贵州分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学贵州分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 左成吏. 数字经济背景下乡村旅游高质量发展策略研究[J]. 辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报,2024(04):12-14. |
APA | 左成吏.(2024).数字经济背景下乡村旅游高质量发展策略研究.辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报(04),12-14. |
MLA | 左成吏."数字经济背景下乡村旅游高质量发展策略研究".辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报 .04(2024):12-14. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[左成吏]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[左成吏]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[左成吏]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论