| 数据产业驱动下数据确权的探索与实现 |
| 陈筱贞
|
| 2024-10-28
|
发表期刊 | 产业创新研究
 |
ISSN | 2096-4714
|
期号 | 20页码:33-35 |
摘要 | 2024是中国数据资产元年,财政部数据资产入表政策落地,各地数据交易所纷纷推行数据产权登记,数据规模化流通推进,数据要素价值加速释放。但数据究竟属于谁?立法和政策都未明确。数据要素市场在没有产权支撑的背景下驶入快车道,呈现数据开发者信心不足、数据交易参与者意愿降低、数据产业链各方权益纷争等问题。破解这些问题,数据确权是核心和第一逻辑。本文遵循国家顶层设计与地方探索相结合的路径,从法律角度透析我国数据赋权的理论供给与利益平衡,提出数据归属于生产者的权属方案,激励数据产业发展,提升中国数字要素生产力和竞争力,推动中国突围全球数字经济。 |
关键词 | 数据产业
数据确权
数据来源者
数据处理者
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
资助项目 | 2024年度杭州市哲学社会科学规划常规性立项课题“数据资产化进程中的权益配置与实现”(项目编号:M24JC005)
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/172693
|
专题 | 国家开放大学浙江分部
|
作者单位 | 浙江开放大学社科部
|
第一作者单位 | 国家开放大学浙江分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学浙江分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
陈筱贞. 数据产业驱动下数据确权的探索与实现[J].
产业创新研究,2024(20):33-35.
|
APA |
陈筱贞.(2024).数据产业驱动下数据确权的探索与实现.产业创新研究(20),33-35.
|
MLA |
陈筱贞."数据产业驱动下数据确权的探索与实现".产业创新研究 .20(2024):33-35.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论