大数据提升郑州市社会治理能力研究 | |
其他题名 | Research on Big Data to Improve Social Governance Capacity of Zheng?zhou City |
赵迪1; 杨阳2 | |
2022-06-15 | |
发表期刊 | 河南科技
![]() |
ISSN | 1003-5168 |
卷号 | 41期号:11页码:152-155 |
摘要 | 社会治理是国家治理的重要方面,大数据助力社会治理主要是通过丰富的数据资源和先进的分析技术将复杂的社会运行数据化、算法化,大数据在社会治理中应用广泛且潜力巨大,成为政社协同推进社会治理、提升治理效率和治理能力的新动能.郑州市在大数据助力社会治理方面取得了显著成效,但是在数据人才储备、数据安全问题、数据共享开放等方面仍存在短板.鉴于此,本研究从转变数据思维、培养数据人才、加强数据管理等多个维度,提出了依托大数据技术提升郑州市社会治理能力的实施路径,并提出相关对策建议. |
关键词 | 大数据 社会治理 数据治理 |
DOI | 10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.11.034 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 郑州市社科联(225); |
原始文献类型 | Periodical |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/25717 |
专题 | 国家开放大学河南分部 |
作者单位 | 1.河南开放大学,河南 郑州 450000; 2.郑州铁路职业技术学院,河南 郑州 450000 |
第一作者单位 | 国家开放大学河南分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学河南分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵迪,杨阳. 大数据提升郑州市社会治理能力研究[J]. 河南科技,2022,41(11):152-155. |
APA | 赵迪,&杨阳.(2022).大数据提升郑州市社会治理能力研究.河南科技,41(11),152-155. |
MLA | 赵迪,et al."大数据提升郑州市社会治理能力研究".河南科技 41.11(2022):152-155. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[赵迪]的文章 |
[杨阳]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[赵迪]的文章 |
[杨阳]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[赵迪]的文章 |
[杨阳]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论