爽滑母料对双向拉伸聚丙烯烟包装膜性能的影响 | |
其他题名 | Influence of smooth masterbatch on property of BOPP film for cigatette package |
李新芳; 李育雄2; 涂志刚; 赵素芬 | |
2022-02-25 | |
发表期刊 | 化工新型材料; |
ISSN | 1006-3536 |
卷号 | 50期号:2页码:274-277 |
摘要 | 选用特种硅油与高温蜡,以2∶1的比例复配制成爽滑母料,分析爽滑母料对双向拉伸聚丙烯(BOPP)烟包装印刷膜性能的影响,并与添加国内普遍使用的某公司的爽滑母料的BOPP薄膜进行对比.结果 表明:添加自主研究开发的爽滑母料使BOPP烟包装印刷膜的静、动摩擦系数较低,具有较好的稳定性,在25℃下动摩擦系数保持在0.22~0.24之间,50℃下外侧与外侧的动摩擦系数控制在0.33内;提高了BOPP烟包装印刷膜的光学性能,光泽度大于92.8%,雾度小于1.3%,并在30d内光泽度下降0.4%,雾度上升0.1%;BOPP烟包装印刷膜的拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量、热收缩率及热封强度指标值在烟草包装膜标准(YC/T 266-2008)范围内,稍优于对照样.总体来说,自主研究开发的爽滑母料的使用性能已经超过同类其他公司母料的性能,也优于烟包装印刷膜的标准值,完全能满足烟包装印刷膜的性能. |
关键词 | 爽滑母料 双向拉伸聚丙烯烟膜 摩擦系数 光学性能 力学性能 |
DOI | 10.19817/j.cnki.issn1006-3536.2022.02.054 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 ; CSCD |
语种 | 中文 |
资助项目 | 广东省普通高校重点领域专项项目;中山市社会公益科技研究项目;广东省普通高校特色创新项目; |
原始文献类型 | Periodical |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/26586 |
专题 | 国家开放大学广东分部 |
作者单位 | 1.中山火炬职业技术学院,中山528436; 2.中山市朗科包装有限公司,中山528400; 3.广东开放大学(广东理工职业学院),广州510091 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李新芳,李育雄,涂志刚,等. 爽滑母料对双向拉伸聚丙烯烟包装膜性能的影响[J]. 化工新型材料;,2022,50(2):274-277. |
APA | 李新芳,李育雄,涂志刚,&赵素芬.(2022).爽滑母料对双向拉伸聚丙烯烟包装膜性能的影响.化工新型材料;,50(2),274-277. |
MLA | 李新芳,et al."爽滑母料对双向拉伸聚丙烯烟包装膜性能的影响".化工新型材料; 50.2(2022):274-277. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李新芳]的文章 |
[李育雄]的文章 |
[涂志刚]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李新芳]的文章 |
[李育雄]的文章 |
[涂志刚]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李新芳]的文章 |
[李育雄]的文章 |
[涂志刚]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论