造纸废水灌溉对毛白杨苗木生长及养分状况的影响 | |
王烨1; 席本野1; 崔向东3; 李广德2![]() | |
2013 | |
发表期刊 | 生态学报
![]() |
ISSN | 1000-0933 |
卷号 | 33期号:5页码:1626 - 1635; |
摘要 | 为了探讨工业造纸废水用于杨树人工林灌溉的可行性,以三倍体毛白杨(triploid Populus tomentosa)1年生盆栽苗木为对象,研究了不同浓度造纸废水(分别稀释到12.5% (IF7Q)、16.7% (1F5Q)、25%(1F3Q)、33.3% (1F2Q)、50% (1F1Q))灌溉对苗木生长及养分状况、土壤化学性质的影响.结果表明:造纸废水灌溉对土壤pH值、速效P含量无显著影响(P>0.05),但能显著提高土壤有机质、全N及碱解N的含量(P<0.05).适当稀释的废水灌溉能促进三倍体毛白杨的苗木生长,提高土壤和植株养分水平:灌溉后1F5Q地径、苗高生长量分别为10.5 mm和97.3 cm,较CK分别显著增加102%和47% (P<0.05);1F5Q和1F3Q处理苗木总生物量为247 g和230 g,分别较CK显著提高19%和11%(P<0.05);废水灌溉可显著提高植株根、叶N含量和茎P含量(P<0.05),但对植株叶、根P含量和茎N含量影响不大(P>0.05).造纸废水通过一定处理后,可应用于苗木灌溉并促进其生长,提高地力.对于三倍体毛白杨,将废水稀释到16%-25%能起到较好的灌溉效果. |
关键词 | 造纸废水 灌溉 三倍体毛白杨 苗木 植物养分 |
DOI | 10.5846/stxb201207231045 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 ; CSTPCD ; CSCD |
语种 | 中文 |
资助项目 | 国家林业公益性行业科研专项经费重大项目(201004004);北京林业大学“985”优势学科创新平台开放基金(000-1108003) |
原始文献类型 | 期刊论文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/2793 |
专题 | 国家开放大学总部 国家开放大学总部_农林医药教学部_部门领导 |
作者单位 | 1.北京林业大学; 2.中央广播电视大学; 3.河北政法职业学院; 4.山东省林木种质资源中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王烨,席本野,崔向东,等. 造纸废水灌溉对毛白杨苗木生长及养分状况的影响[J]. 生态学报,2013,33(5):1626 - 1635;. |
APA | 王烨.,席本野.,崔向东.,李广德.,贾黎明.,...&刘丹.(2013).造纸废水灌溉对毛白杨苗木生长及养分状况的影响.生态学报,33(5),1626 - 1635;. |
MLA | 王烨,et al."造纸废水灌溉对毛白杨苗木生长及养分状况的影响".生态学报 33.5(2013):1626 - 1635;. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[王烨]的文章 |
[席本野]的文章 |
[崔向东]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[王烨]的文章 |
[席本野]的文章 |
[崔向东]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[王烨]的文章 |
[席本野]的文章 |
[崔向东]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论