数字金融能够促进工业经济绿色转型发展吗?——基于规模以上工业企业数据经验分析 | |
吕知新1,2; 包权2; 任龙梅3; 李银换3 | |
2021-12-20 | |
发表期刊 | 科技管理研究 |
ISSN | 1000-7695 |
卷号 | 41期号:24页码:184-194 |
摘要 | 试图回答数字金融如何促进工业经济绿色转型的问题。运用北京大学数字普惠金融指数和2011—2018年我国30个省份的面板数据,对数字金融影响工业经济绿色转型的作用效果、作用机制等进行理论分析与实证检验,结果表明数字金融显著促进工业经济绿色转型,同时无论是数字金融的综合指数层面还是覆盖率指数、使用深度指数以及数字化程度指数层面,对工业经济绿色转型都具有显著的促进作用;机制分析表明数字金融促进工业经济绿色转型主要通过提高工业绿色技术研发能力和水平、提高工业企业经营绩效等途径机制予以实现;进一步研究表明,数字金融一方面通过提高工业企业融资效率进而提高其绿色技术研发能力和水平,从而促进工业经济绿色转型,另一方面通过提高工业企业创新创业水平进而提高其经营绩效水平,从而促进工业经济绿色转型。根据研究结论,提出努力提高数字金融发展水平,特别是提高数字金融的覆盖面积、使用深度以及数字化程度,支持工业行业创新创业发展,以及加强数字金融与新金融业态协同配合、促进数字技术与金融业务深度融合等对策建议。 |
关键词 | 数字金融 工业绿色创新 工业经济绿色转型 绿色技术 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 ; CSSCI ; AMI |
语种 | 中文 |
资助项目 | 内蒙古开放大学科学研究课题“数字普惠金融助推小额信贷金融创新——以微众银行小额贷款为例”(IMOU-GSR2113) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/49731 |
专题 | 国家开放大学内蒙古分部 |
作者单位 | 1.对外经济贸易大学保险学院; 2.内蒙古广播电视大学; 3.内蒙古农牧业科学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学内蒙古分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 吕知新,包权,任龙梅,等. 数字金融能够促进工业经济绿色转型发展吗?——基于规模以上工业企业数据经验分析[J]. 科技管理研究,2021,41(24):184-194. |
APA | 吕知新,包权,任龙梅,&李银换.(2021).数字金融能够促进工业经济绿色转型发展吗?——基于规模以上工业企业数据经验分析.科技管理研究,41(24),184-194. |
MLA | 吕知新,et al."数字金融能够促进工业经济绿色转型发展吗?——基于规模以上工业企业数据经验分析".科技管理研究 41.24(2021):184-194. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[吕知新]的文章 |
[包权]的文章 |
[任龙梅]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[吕知新]的文章 |
[包权]的文章 |
[任龙梅]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[吕知新]的文章 |
[包权]的文章 |
[任龙梅]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论