提高优质牧草和饲料开发,促进信阳地区经济发展 | |
汤仁恒1; 潘国兵2 | |
2020-09-20 | |
发表期刊 | 中国饲料
![]() |
ISSN | 1004-3314 |
卷号 | No.662期号:18页码:67-70 |
摘要 | 信阳牧草品种繁多,但由于品质参差不齐,科学技术投入较少,饲料利用率不高。牧草和饲料的育种、生产对畜牧业发展有直接影响。畜牧业是推动国民经济发展的支柱型产业,牧草和饲料为畜牧业发展提供保障。牧草饲料产业可统一规划,统一生产,促进畜牧产业生态化、经济化发展,增加牧民收入。畜牧业生产需要投入大量饲料,相比其他饲料,牧草饲料优势明显。虽然我国畜牧业不断发展,并取得一定的成果,但优质牧草和饲料不多,影响畜牧质量的提升。种植优质牧草是解决牧草饲料短缺、人多地少问题的有效途径,并且是发展高效生态农业的重要举措,对构建高效农业生态系统有重要意义。信阳地区要积极开发利用优质牧草和饲料,减少精饲料的使用,降低饲养成本,提升养殖经济效益,促进地区经济发展。 |
关键词 | 优质牧草 牧草饲料 信阳 经济发展 |
DOI | 10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20201817 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 中国智慧教育督导“十三五”规划重点课题(ZHE107194) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/53209 |
专题 | 国家开放大学河南分部 |
作者单位 | 1.信阳广播电视大学; 2.信阳师范学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学河南分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学河南分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 汤仁恒,潘国兵. 提高优质牧草和饲料开发,促进信阳地区经济发展[J]. 中国饲料,2020,No.662(18):67-70. |
APA | 汤仁恒,&潘国兵.(2020).提高优质牧草和饲料开发,促进信阳地区经济发展.中国饲料,No.662(18),67-70. |
MLA | 汤仁恒,et al."提高优质牧草和饲料开发,促进信阳地区经济发展".中国饲料 No.662.18(2020):67-70. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[汤仁恒]的文章 |
[潘国兵]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[汤仁恒]的文章 |
[潘国兵]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[汤仁恒]的文章 |
[潘国兵]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论