| 基于互联网+视角分析远程教育受到的新技术影响 |
| 艾敬园; 姜爽
|
| 2018-10-25
|
发表期刊 | 中国教育技术装备
 |
ISSN | 1671-489X
|
卷号 | No.446期号:20页码:32-33+38 |
摘要 | 网络、信息、计算机等技术及相关应用的快速推广、运用,为"互联网+"时代的到来奠定了扎实基础,同时使得快速发展的社会得到全新的"互联网+"操作平台系统。"互联网+"时代衍生了大量新技术,基于"互联网+"视角分析远程教育受到的影响。 |
关键词 | 远程教育
新技术
互联网+
现代教育技术
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/53529
|
专题 | 国家开放大学大连分部
|
作者单位 | 大连广播电视大学
|
第一作者单位 | 国家开放大学大连分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学大连分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
艾敬园,姜爽. 基于互联网+视角分析远程教育受到的新技术影响[J].
中国教育技术装备,2018,No.446(20):32-33+38.
|
APA |
艾敬园,&姜爽.(2018).基于互联网+视角分析远程教育受到的新技术影响.中国教育技术装备,No.446(20),32-33+38.
|
MLA |
艾敬园,et al."基于互联网+视角分析远程教育受到的新技术影响".中国教育技术装备 No.446.20(2018):32-33+38.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论