| 福建区域金融支持和经济增长研究 |
| 王芳; 刘伟宏
|
| 2016-06-25
|
发表期刊 | 福建广播电视大学学报
 |
ISSN | 1008-7346
|
卷号 | No.117期号:03页码:50-53 |
摘要 | 在前期系列课题研究成果的基础上,现通过对福建省金融发展的总量及占比分析,力图进一步系统化地梳理区域金融发展和福建经济增长之间的关系,为福建经济发展的研究提供新视角,提供有价值的政策建议。 |
关键词 | 区域经济
金融支持
|
URL | 查看原文
|
语种 | 中文
|
资助项目 | 2013年度福建省教育厅社会科学研究资助项目(项目编号JA13385S)的阶段性研究成果
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/62770
|
专题 | 国家开放大学福建分部
|
作者单位 | 福建广播电视大学
|
第一作者单位 | 国家开放大学福建分部
|
第一作者的第一单位 | 国家开放大学福建分部
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
王芳,刘伟宏. 福建区域金融支持和经济增长研究[J].
福建广播电视大学学报,2016,No.117(03):50-53.
|
APA |
王芳,&刘伟宏.(2016).福建区域金融支持和经济增长研究.福建广播电视大学学报,No.117(03),50-53.
|
MLA |
王芳,et al."福建区域金融支持和经济增长研究".福建广播电视大学学报 No.117.03(2016):50-53.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论