甘肃省金融业与文化产业融合的实证研究 | |
姚佳1; 刘宁一2 | |
2014-04-23 | |
发表期刊 | 现代经济信息
![]() |
ISSN | 1001-828X |
期号 | 08页码:429-430 |
摘要 | 在甘肃省实现"文化大省"战略的进程中,金融业与文化产业的互动发展显得尤为重要。通过格兰杰因果检验实证分析甘肃省文化产业与金融业的关系,发现二者之间融合程度较低,还没有形成互动发展。在此基础上,针对甘肃省金融业与文化产业的现状,结合国际经验提出了政策建议。 |
关键词 | 文化产业格兰杰因果检验 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/72241 |
专题 | 国家开放大学甘肃分部 |
作者单位 | 1.甘肃广播电视大学兰州分校; 2.兰州商学院金融学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学甘肃分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学甘肃分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 姚佳,刘宁一. 甘肃省金融业与文化产业融合的实证研究[J]. 现代经济信息,2014(08):429-430. |
APA | 姚佳,&刘宁一.(2014).甘肃省金融业与文化产业融合的实证研究.现代经济信息(08),429-430. |
MLA | 姚佳,et al."甘肃省金融业与文化产业融合的实证研究".现代经济信息 .08(2014):429-430. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[姚佳]的文章 |
[刘宁一]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[姚佳]的文章 |
[刘宁一]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[姚佳]的文章 |
[刘宁一]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论