基于ZigBee协议的多跳无线传感器网络设计 | |
宋朝君 | |
2013-07-01 | |
发表期刊 | 计算机光盘软件与应用 |
ISSN | 1007-9599 |
卷号 | 16期号:13页码:282-283 |
摘要 | 本文介绍了一种以ZigBee协议为核心的多跳无线传感器网络设计,传感器节点处理器采用ATMEL公司的ATmega128L芯片,无线通信采用Chipcon公司的CC2420射频芯片,传感器采用数字湿度温度传感器SHT10,对不同功能的节点采用不同的程序设计,成功实现数据在无线传感器网络节点间的多跳路由。 |
关键词 | 无线传感器网络 ZigBee协议 多跳 协调器 路由器 终端设备 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/75979 |
专题 | 国家开放大学云南分部 |
作者单位 | 云南广播电视大学机械电子工程学院 |
第一作者单位 | 国家开放大学云南分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学云南分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 宋朝君. 基于ZigBee协议的多跳无线传感器网络设计[J]. 计算机光盘软件与应用,2013,16(13):282-283. |
APA | 宋朝君.(2013).基于ZigBee协议的多跳无线传感器网络设计.计算机光盘软件与应用,16(13),282-283. |
MLA | 宋朝君."基于ZigBee协议的多跳无线传感器网络设计".计算机光盘软件与应用 16.13(2013):282-283. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[宋朝君]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[宋朝君]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[宋朝君]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论