农产品企业物流中使用RFID障碍因素分析 | |
彭东华1; 阴月灵2; 张春霞1 | |
2011-01-11 | |
发表期刊 | 中国商贸 |
ISSN | 1005-5800 |
卷号 | No.492期号:02页码:128-129 |
摘要 | 随着经济的发展,RFID已广泛应用于物流、零售、制造、医疗等领域。在我国,RFID也应用于安检、认证、门禁、车辆识别、零售和仓储等领域,高速公路收费等领域中,但是我国作为农业生产的大国,农产品中RFID的应用尚处于研究和尝试阶段,本文通过对农产品企业物流中使用RFID的障碍因素的研究和分析,找到影响RFID在农产品应用的关键制约因素,以期对农产品企业大规模使用RFID技术提供相关借鉴。 |
关键词 | 射频识别技术(RFID) 农产品 物流 障碍因素 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 |
语种 | 中文 |
资助项目 | 2010年度河北省社会科学基金项目《河北省农产品企业物流中的无线射频识别技术(RFID)应用研究》(HB10XGL150)阶段性研究成果;北华航天工业学院重点学科建设项目资助 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/86440 |
专题 | 国家开放大学河北分部 |
作者单位 | 1.北华航天工业学院经济管理系; 2.保定广播电视大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 彭东华,阴月灵,张春霞. 农产品企业物流中使用RFID障碍因素分析[J]. 中国商贸,2011,No.492(02):128-129. |
APA | 彭东华,阴月灵,&张春霞.(2011).农产品企业物流中使用RFID障碍因素分析.中国商贸,No.492(02),128-129. |
MLA | 彭东华,et al."农产品企业物流中使用RFID障碍因素分析".中国商贸 No.492.02(2011):128-129. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[彭东华]的文章 |
[阴月灵]的文章 |
[张春霞]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[彭东华]的文章 |
[阴月灵]的文章 |
[张春霞]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[彭东华]的文章 |
[阴月灵]的文章 |
[张春霞]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论