仿真技术改进电大工科课程教学方法之探讨——Proteus软件应用于《计算机电路基础(1)》课程教学 | |
劳志鸿 | |
2010-06-20 | |
发表期刊 | 安徽广播电视大学学报
![]() |
ISSN | 1008-6021 |
卷号 | No.149期号:02页码:57-60 |
摘要 | 由于技术的限制,以往电大工科课程面授教学和实验教学是分开进行的,这样不利于学生理解掌握知识点。现在仿真技术的成熟使得实验面授可以同时进行,极大地改善了学习效果。以Proteus为例,对仿真软件在改善电大工科课程《计算机电路基础(1)》教学方法中的作用进行了探讨。 |
关键词 | 仿真技术 工科课程 课程教学 |
DOI | 10.19371/j.cnki.issn1008-6021.2010.02.015 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/90217 |
专题 | 国家开放大学安徽分部 |
作者单位 | 安徽广播电视大学安庆分校 |
第一作者单位 | 国家开放大学安徽分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学安徽分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 劳志鸿. 仿真技术改进电大工科课程教学方法之探讨——Proteus软件应用于《计算机电路基础(1)》课程教学[J]. 安徽广播电视大学学报,2010,No.149(02):57-60. |
APA | 劳志鸿.(2010).仿真技术改进电大工科课程教学方法之探讨——Proteus软件应用于《计算机电路基础(1)》课程教学.安徽广播电视大学学报,No.149(02),57-60. |
MLA | 劳志鸿."仿真技术改进电大工科课程教学方法之探讨——Proteus软件应用于《计算机电路基础(1)》课程教学".安徽广播电视大学学报 No.149.02(2010):57-60. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[劳志鸿]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[劳志鸿]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[劳志鸿]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论