个人租售商业房产投资效益风险分析 | |
李永霞 | |
2010-05-18 | |
发表期刊 | 全国商情(理论研究)
![]() |
ISSN | 1009-5292 |
卷号 | No.1819-19期号:09页码:41+46 |
摘要 | 随着个人财富的积累,个人投资者在越来越多元化的商业房产经营模式面前更显审慎,与商业房产开发商在租售业务上取得共赢成为小投资者较好的选择。本文结合货币时间价值的运用,对某物业投资公司最近推出的一种新型商业广场运营模式进行投资效益分析,并进一步探讨其投资风险。 |
关键词 | 商业房产 效益 风险 分析 |
DOI | 10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2010.09.018 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/90480 |
专题 | 国家开放大学 |
作者单位 | 广东佛山三水区广播电视大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李永霞. 个人租售商业房产投资效益风险分析[J]. 全国商情(理论研究),2010,No.1819-19(09):41+46. |
APA | 李永霞.(2010).个人租售商业房产投资效益风险分析.全国商情(理论研究),No.1819-19(09),41+46. |
MLA | 李永霞."个人租售商业房产投资效益风险分析".全国商情(理论研究) No.1819-19.09(2010):41+46. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李永霞]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李永霞]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李永霞]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论