国民经济核算体系核心指标GDP研究 | |
易平 | |
2009-04-20 | |
发表期刊 | 广东广播电视大学学报
![]() |
ISSN | 1008-9764 |
卷号 | 18期号:02页码:96-99 |
摘要 | GDP是国际上核算一国或区域经济发展的重要指标。近年来由于人们片面理解,使该指标备受质疑。本文简要介绍了GDP理论的发展过程、核算原理,同时分析了现指标存在的缺陷,并提出完善其功能的设想。 |
关键词 | 理论成果 核心指标 功能缺陷及完善 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/96427 |
专题 | 国家开放大学广东分部 |
作者单位 | 东莞广播电视大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学广东分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学广东分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 易平. 国民经济核算体系核心指标GDP研究[J]. 广东广播电视大学学报,2009,18(02):96-99. |
APA | 易平.(2009).国民经济核算体系核心指标GDP研究.广东广播电视大学学报,18(02),96-99. |
MLA | 易平."国民经济核算体系核心指标GDP研究".广东广播电视大学学报 18.02(2009):96-99. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[易平]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[易平]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[易平]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
相关推荐 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论