IT条件下会计信息相关性与可靠性研究 | |
张振华 | |
2008-08-15 | |
发表期刊 | 财会通讯(学术版)
![]() |
ISSN | 1002-8072 |
卷号 | No.428期号:08页码:77-79 |
摘要 | 本文分析了IT对于会计信息相关性和可靠性的影响,并对IT条件下会计信息的相关性与可靠性的关系进行了研究,认为IT条件下会计信息的可靠性和相关性可以和谐地统一在有用性之下。 |
关键词 | IT 会计信息 相关性 可靠性 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/100450 |
专题 | 国家开放大学江苏分部 |
作者单位 | 江苏广播电视大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学江苏分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学江苏分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张振华. IT条件下会计信息相关性与可靠性研究[J]. 财会通讯(学术版),2008,No.428(08):77-79. |
APA | 张振华.(2008).IT条件下会计信息相关性与可靠性研究.财会通讯(学术版),No.428(08),77-79. |
MLA | 张振华."IT条件下会计信息相关性与可靠性研究".财会通讯(学术版) No.428.08(2008):77-79. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论