专业教学团队运行机制的影响因素研究 | |
宁春; 石亮 | |
2016-11-15 | |
发表期刊 | 辽宁广播电视大学学报 |
ISSN | 1007-421X |
卷号 | No.141期号:04页码:89-91+98 |
摘要 | 本文以全新组建的辽宁电大开放教育专业教学团队为研究主体,运用SWOT原理对专业教学团队建设的优势、劣势、机遇和风险进行分析,运用双因素理论归纳影响团队有效运行的关键因素,结合团队实际运行中存在的问题和正反面现象,尝试梳理出促进开放教育专业教学团队有效运行的关键点,并提出对策建议。 |
关键词 | 教学团队 有效运行 影响因素 对策建议 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/62258 |
专题 | 国家开放大学辽宁分部 |
作者单位 | 辽宁广播电视大学 |
第一作者单位 | 国家开放大学辽宁分部 |
第一作者的第一单位 | 国家开放大学辽宁分部 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 宁春,石亮. 专业教学团队运行机制的影响因素研究[J]. 辽宁广播电视大学学报,2016,No.141(04):89-91+98. |
APA | 宁春,&石亮.(2016).专业教学团队运行机制的影响因素研究.辽宁广播电视大学学报,No.141(04),89-91+98. |
MLA | 宁春,et al."专业教学团队运行机制的影响因素研究".辽宁广播电视大学学报 No.141.04(2016):89-91+98. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论